| 1 | Sjur Borge Hovi, Skien OK | 1:35:20 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1-43 | 2-128 | 3-133 | 4-134 | 5-142 | 6-144 | 7-145 | 8-146 | 9-148 | 10-151 | 11-153 | 12-160 | 13-130 |
| Passeringstid | 09:55-1 | 20:17-1 | 31:18-1 | 38:25-1 | 43:51-1 | 52:03-1 | 60:13-1 | 67:11-1 | 80:39-1 | 83:35-1 | 91:14-1 | 93:56-1 | 95:20-1 |
| Stræktid | 09:55 | 10:22-1 | 11:01-3 | 07:07-1 | 05:26-1 | 08:12-1 | 08:10-2 | 06:58-1 | 13:28-1 | 02:56-1 | 07:39-1 | 02:42-1 | 01:24-1 |
| Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Erlend Raastad, Skien OK | 1:39:59 | +04:39 | ||||||||||
| Post | 1-43 | 2-128 | 3-133 | 4-134 | 5-142 | 6-144 | 7-145 | 8-146 | 9-148 | 10-151 | 11-153 | 12-160 | 13-130 |
| Passeringstid | 10:10-2 | 23:12-2 | 34:04-2 | 41:24-2 | 47:09-2 | 55:35-2 | 63:14-2 | 71:01-2 | 84:43-2 | 87:40-2 | 95:40-2 | 98:35-2 | 99:59-2 |
| Stræktid | 10:10 | 13:02-3 | 10:52-1 | 07:20-2 | 05:45-2 | 08:26-2 | 07:39-1 | 07:47-2 | 13:42-2 | 02:57-2 | 08:00-2 | 02:55-2 | 01:24-1 |
| Tid efter | +00:15 | +02:40& | -00:09 | +00:13 | +00:19 | +00:14 | -00:31 | +00:49# | +00:14 | +00:01 | +00:21 | +00:13 | +00:00 |
| 3 | Jørgen Wingerei, Skeidi OK | 1:57:11 | +21:51 | ||||||||||
| Post | 1-43 | 2-128 | 3-133 | 4-134 | 5-142 | 6-144 | 7-145 | 8-146 | 9-148 | 10-151 | 11-153 | 12-160 | 13-130 |
| Passeringstid | 10:45-3 | 23:15-3 | 34:12-3 | 43:44-3 | 49:46-3 | 59:34-3 | 70:27-3 | 82:24-3 | 99:03-3 | 102:14-3 | 111:59-3 | 115:28-3 | 117:11-3 |
| Stræktid | 10:45 | 12:30-2 | 10:57-2 | 09:32-3 | 06:02-3 | 09:48-3 | 10:53-3 | 11:57-3 | 16:39-3 | 03:11-3 | 09:45-3 | 03:29-3 | 01:43-3 |
| Tid efter | +00:50 | +02:08# | -00:04 | +02:25& | +00:36# | +01:36# | +02:43& | +04:59& | +03:11# | +00:15 | +02:06& | +00:47& | +00:19# |
15-11-09 15:37:56 eTiming vertion 3.0 Emit as
Lisensen tillhører: OK ESBJERG