Resultatliste Rørholtmarka Rundt 14.11.2009

H17L-

1 Anders Nordberg, Halden SK 2:20:32 +00:00
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130 14-140 15-155 16-156 17-157 18-159 19-162 20-165 21-167 22-168 23-170 24-174 25-175 26-160 27-130
Passeringstid 07:46-1 14:17-1 21:46-1 27:27-1 32:25-1 39:30-1 45:53-1 51:17-1 62:53-1 65:24-1 72:17-1 75:06-1 76:38-1 80:06-1 82:30-1 94:42-1 101:35-1 106:41-1 111:17-1 113:57-1 116:55-1 119:17-1 123:22-1 134:03-1 136:51-1 139:02-1 140:32-1
Stræktid 07:46 06:31-1 07:29-1 05:41-1 04:58-2 07:05-1 06:23-1 05:24-2 11:36-1 02:31-1 06:53-4 02:49-2 01:32-3 03:28-2 02:24-2 12:12-1 06:53-1 05:06-1 04:36-1 02:40-1 02:58-1 02:22-1 04:05-1 10:41-1 02:48-1 02:11-1 01:30-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ola Marius Pedersen, Ås UMB 2:38:18 +17:46
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130 14-140 15-155 16-156 17-157 18-159 19-162 20-165 21-167 22-168 23-170 24-174 25-175 26-160 27-130
Passeringstid 08:18-2 16:06-2 24:47-2 30:53-2 36:04-2 43:40-2 50:30-2 55:44-2 68:47-2 71:32-2 78:11-2 80:48-2 82:14-2 86:18-2 88:43-2 104:23-2 112:17-2 119:05-2 124:05-2 128:36-2 132:03-2 134:39-2 139:36-2 151:02-2 154:30-2 156:46-2 158:18-2
Stræktid 08:18 07:48-4 08:41-5 06:06-2 05:11-4 07:36-4 06:50-2 05:14-1 13:03-6 02:45-4 06:39-1 02:37-1 01:26-1 04:04-4 02:25-3 15:40-5 07:54-2 06:48-4 05:00-2 04:31-6 03:27-3 02:36-2 04:57-2 11:26-2 03:28-3 02:16-2 01:32-2
Tid efter +00:32 +01:17# +01:12# +00:25 +00:13 +00:31 +00:27 -00:10 +01:27# +00:14 -00:14 -00:12 -00:06 +00:36# +00:01 +03:28& +01:01# +01:42& +00:24 +01:51& +00:29# +00:14 +00:52# +00:45 +00:40# +00:05 +00:02
3 Helge Gisholt, Skeidi OK 2:41:43 +21:11
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130 14-140 15-155 16-156 17-157 18-159 19-162 20-165 21-167 22-168 23-170 24-174 25-175 26-160 27-130
Passeringstid 08:31-3 16:15-3 24:52-3 31:03-3 36:29-4 44:08-4 51:19-4 57:20-4 70:00-4 72:38-4 79:19-4 82:11-4 83:50-4 87:12-3 90:17-3 104:42-3 114:24-3 120:51-4 126:22-3 129:41-3 133:04-3 135:42-3 140:49-3 154:48-3 157:49-3 160:05-3 161:43-3
Stræktid 08:31 07:44-3 08:37-4 06:11-4 05:26-6 07:39-5 07:11-4 06:01-5 12:40-5 02:38-3 06:41-2 02:52-5 01:39-4 03:22-1 03:05-6 14:25-2 09:42-5 06:27-3 05:31-3 03:19-2 03:23-2 02:38-3 05:07-3 13:59-4 03:01-2 02:16-2 01:38-3
Tid efter +00:45 +01:13# +01:08# +00:30 +00:28 +00:34 +00:48# +00:37# +01:04 +00:07 -00:12 +00:03 +00:07 -00:06 +00:41& +02:13# +02:49& +01:21& +00:55# +00:39# +00:25# +00:16# +01:02& +03:18& +00:13 +00:05 +00:08
4 Øyvind Hylleseth, Skien OK 2:44:31 +23:59
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130 14-140 15-155 16-156 17-157 18-159 19-162 20-165 21-167 22-168 23-170 24-174 25-175 26-160 27-130
Passeringstid 09:31-5 16:27-4 24:58-4 31:05-4 36:19-3 43:52-3 50:49-3 56:26-3 68:50-3 71:35-3 78:21-3 81:10-3 82:38-3 88:20-4 90:42-4 106:07-4 114:36-4 120:45-3 126:30-4 130:19-4 133:47-4 137:10-4 143:43-4 155:39-4 159:53-4 162:52-4 164:31-4
Stræktid 09:31 06:56-2 08:31-2 06:07-3 05:14-5 07:33-3 06:57-3 05:37-3 12:24-3 02:45-4 06:46-3 02:49-2 01:28-2 05:42-5 02:22-1 15:25-4 08:29-3 06:09-2 05:45-5 03:49-3 03:28-4 03:23-5 06:33-5 11:56-3 04:14-5 02:59-6 01:39-4
Tid efter +01:45# +00:25 +01:02# +00:26 +00:16 +00:28 +00:34 +00:13 +00:48 +00:14 -00:07 +00:00 -00:04 +02:14& -00:02 +03:13& +01:36# +01:03# +01:09# +01:09& +00:30# +01:01& +02:28& +01:15# +01:26& +00:48& +00:09
5 Per Henning Bjerva, Ås UMB 2:58:11 +37:39
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130 14-140 15-155 16-156 17-157 18-159 19-162 20-165 21-167 22-168 23-170 24-174 25-175 26-160 27-130
Passeringstid 09:45-6 25:13-6 33:46-6 39:59-6 45:01-6 52:33-6 60:16-6 67:14-6 79:53-6 82:30-6 90:21-6 93:11-6 94:57-6 98:43-5 101:44-5 116:41-5 125:12-5 133:13-5 138:56-5 142:53-5 146:41-5 149:45-5 155:46-5 169:48-5 173:42-5 176:17-5 178:11-5
Stræktid 09:45 15:28-6 08:33-3 06:13-5 05:02-3 07:32-2 07:43-5 06:58-6 12:39-4 02:37-2 07:51-5 02:50-4 01:46-6 03:46-3 03:01-5 14:57-3 08:31-4 08:01-5 05:43-4 03:57-5 03:48-5 03:04-4 06:01-4 14:02-5 03:54-4 02:35-4 01:54-5
Tid efter +01:59& +08:57@ +01:04# +00:32 +00:04 +00:27 +01:20# +01:34& +01:03 +00:06 +00:58# +00:01 +00:14# +00:18 +00:37& +02:45# +01:38# +02:55& +01:07# +01:17& +00:50& +00:42& +01:56& +03:21& +01:06& +00:24# +00:24&
6 Gisle Nysæter, Skien OK 3:16:22 +55:50
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130 14-140 15-155 16-156 17-157 18-159 19-162 20-165 21-167 22-168 23-170 24-174 25-175 26-160 27-130
Passeringstid 08:34-4 21:21-5 31:09-5 37:48-5 42:27-5 51:30-5 59:20-5 65:01-5 77:12-5 80:25-5 88:35-5 91:35-5 93:14-5 102:52-6 105:47-6 123:37-6 133:39-6 144:11-6 152:11-6 156:03-6 160:41-6 164:31-6 171:37-6 186:57-6 191:36-6 194:21-6 196:22-6
Stræktid 08:34 12:47-5 09:48-6 06:39-6 04:39-1 09:03-6 07:50-6 05:41-4 12:11-2 03:13-6 08:10-6 03:00-6 01:39-4 09:38-6 02:55-4 17:50-6 10:02-6 10:32-6 08:00-6 03:52-4 04:38-6 03:50-6 07:06-6 15:20-6 04:39-6 02:45-5 02:01-6
Tid efter +00:48# +06:16& +02:19& +00:58# -00:19 +01:58& +01:27# +00:17 +00:35 +00:42& +01:17# +00:11 +00:07 +06:10@ +00:31# +05:38& +03:09& +05:26@ +03:24& +01:12& +01:40& +01:28& +03:01& +04:39& +01:51& +00:34& +00:31&

15-11-09 15:37:56 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: OK ESBJERG