Resultatliste Rørholtmarka Rundt 14.11.2009

H40-

1 Kjell Westin, Porsgrunn OL 1:23:08 +00:00
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 08:27-2 16:25-2 25:04-2 31:00-1 36:14-1 43:50-1 50:57-1 56:34-1 69:01-1 71:46-1 79:01-1 81:46-1 83:08-1
Stræktid 08:27 07:58-2 08:39-2 05:56-1 05:14-1 07:36-1 07:07-1 05:37-1 12:27-1 02:45-2 07:15-1 02:45-2 01:22-1
Tid efter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jens Arve Glittum, Skeidi OK 1:26:58 +03:50
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 08:18-1 16:17-1 25:00-1 31:48-3 37:52-3 45:54-3 53:14-3 59:07-3 71:40-2 74:17-2 82:28-2 85:23-2 86:58-2
Stræktid 08:18 07:59-3 08:43-3 06:48-4 06:04-6 08:02-3 07:20-2 05:53-2 12:33-2 02:37-1 08:11-6 02:55-3 01:35-3
Tid efter -00:09 +00:01 +00:04 +00:52# +00:50# +00:26 +00:13 +00:16 +00:06 -00:08 +00:56# +00:10 +00:13#
3 Kjell Heide, Hauken IL 1:29:58 +06:50
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 08:34-3 16:29-3 25:06-3 31:11-2 36:42-2 44:30-2 52:46-2 58:53-2 73:55-3 76:58-3 84:45-3 88:10-3 89:58-3
Stræktid 08:34 07:55-1 08:37-1 06:05-2 05:31-2 07:48-2 08:16-6 06:07-3 15:02-6 03:03-6 07:47-4 03:25-6 01:48-5
Tid efter +00:07 -00:03 -00:02 +00:09 +00:17 +00:12 +01:09# +00:30 +02:35# +00:18# +00:32 +00:40# +00:26&
4 Bjørn Polland, Skeidi OK 1:35:19 +12:11
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 10:01-10 20:19-6 31:14-5 38:23-5 43:59-5 52:10-5 60:07-5 67:13-4 80:47-5 83:45-5 91:12-4 93:48-4 95:19-4
Stræktid 10:01 10:18-5 10:55-5 07:09-6 05:36-3 08:11-4 07:57-4 07:06-4 13:34-4 02:58-4 07:27-2 02:36-1 01:31-2
Tid efter +01:34# +02:20& +02:16& +01:13# +00:22 +00:35 +00:50# +01:29& +01:07 +00:13 +00:12 -00:09 +00:09#
5 Dag Ausen, Porsgrunn OL 1:36:20 +13:12
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 09:48-7 20:13-5 31:11-4 38:18-4 43:56-4 52:07-4 60:05-4 67:24-5 80:44-4 83:42-4 91:19-5 94:29-5 96:20-5
Stræktid 09:48 10:25-6 10:58-6 07:07-5 05:38-4 08:11-4 07:58-5 07:19-5 13:20-3 02:58-4 07:37-3 03:10-5 01:51-7
Tid efter +01:21# +02:27& +02:19& +01:11# +00:24 +00:35 +00:51# +01:42& +00:53 +00:13 +00:22 +00:25# +00:29&
6 Thorsteinn Sigurjónson, Drangedal OL 1:40:36 +17:28
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 08:48-4 17:02-4 33:29-6 40:12-6 45:55-6 55:38-6 63:09-6 70:59-6 84:42-6 87:39-6 95:45-6 98:46-6 100:36-6
Stræktid 08:48 08:14-4 16:27-11 06:43-3 05:43-5 09:43-9 07:31-3 07:50-8 13:43-5 02:57-3 08:06-5 03:01-4 01:50-6
Tid efter +00:21 +00:16 +07:48& +00:47# +00:29 +02:07& +00:24 +02:13& +01:16# +00:12 +00:51# +00:16 +00:28&
7 Arild Rørholt, Skeidi OK 1:57:40 +34:32
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 09:53-8 23:25-10 38:31-8 47:00-8 53:14-8 62:40-8 71:37-8 79:20-8 98:40-7 102:01-7 111:47-7 115:33-7 117:40-7
Stræktid 09:53 13:32-10 15:06-7 08:29-9 06:14-8 09:26-7 08:57-7 07:43-6 19:20-11 03:21-7 09:46-7 03:46-7 02:07-8
Tid efter +01:26# +05:34& +06:27& +02:33& +01:00# +01:50# +01:50& +02:06& +06:53& +00:36# +02:31& +01:01& +00:45&
8 Tom Saga, Skien OK 1:59:24 +36:16
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 09:46-6 23:17-8 38:56-10 46:57-7 53:12-7 62:35-7 71:34-7 79:18-7 100:18-9 104:02-9 113:48-8 117:37-8 119:24-8
Stræktid 09:46 13:31-9 15:39-9 08:01-8 06:15-10 09:23-6 08:59-8 07:44-7 21:00-12 03:44-8 09:46-7 03:49-8 01:47-4
Tid efter +01:19# +05:33& +07:00& +02:05& +01:01# +01:47# +01:52& +02:07& +08:33& +00:59& +02:31& +01:04& +00:25&
9 Kay Jørgensen, Porsgrunn OL 2:03:00 +39:52
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 10:42-11 24:21-12 33:59-7 48:39-10 54:49-10 65:05-10 75:38-10 85:14-10 102:37-10 106:23-10 116:21-9 120:38-9 123:00-9
Stræktid 10:42 13:39-11 09:38-4 14:40-15 06:10-7 10:16-10 10:33-11 09:36-11 17:23-7 03:46-9 09:58-9 04:17-10 02:22-9
Tid efter +02:15& +05:41& +00:59# +08:44@ +00:56# +02:40& +03:26& +03:59& +04:56& +01:01& +02:43& +01:32& +01:00&
10 Jan Glittum, Skeidi OK 2:05:45 +42:37
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 09:59-9 23:13-7 39:10-11 47:07-9 53:21-9 63:01-9 72:04-9 80:11-9 99:07-8 103:14-8 116:39-10 122:42-10 125:45-10
Stræktid 09:59 13:14-8 15:57-10 07:57-7 06:14-8 09:40-8 09:03-9 08:07-9 18:56-10 04:07-12 13:25-13 06:03-13 03:03-12
Tid efter +01:32# +05:16& +07:18& +02:01& +01:00# +02:04& +01:56& +02:30& +06:29& +01:22& +06:10& +03:18@ +01:41@
11 Arne Næss Johnsen, Porsgrunn OL 2:11:46 +48:38
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 11:46-13 23:52-11 47:08-12 55:42-12 62:10-12 72:28-12 82:53-11 93:10-11 110:33-11 114:33-11 125:12-11 129:24-11 131:46-11
Stræktid 11:46 12:06-7 23:16-14 08:34-10 06:28-11 10:18-11 10:25-10 10:17-13 17:23-7 04:00-11 10:39-10 04:12-9 02:22-9
Tid efter +03:19& +04:08& +14:37@ +02:38& +01:14# +02:42& +03:18& +04:40& +04:56& +01:15& +03:24& +01:27& +01:00&
12 Atle Remme, Porsgrunn OL 2:20:17 +57:09
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 12:52-14 28:29-14 50:02-13 59:46-13 66:27-13 76:50-13 88:49-13 98:29-13 117:08-12 120:59-12 132:29-12 137:29-12 140:17-12
Stræktid 12:52 15:37-14 21:33-13 09:44-11 06:41-12 10:23-12 11:59-12 09:40-12 18:39-9 03:51-10 11:30-11 05:00-11 02:48-11
Tid efter +04:25& +07:39& +12:54@ +03:48& +01:27& +02:47& +04:52& +04:03& +06:12& +01:06& +04:15& +02:15& +01:26@
13 Inge Glittum, Skeidi OK 2:24:03 +1:00:55
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 09:29-5 23:23-9 38:48-9 53:18-11 60:23-11 71:52-11 87:13-12 96:29-12 117:31-13 122:15-13 135:03-13 140:59-13 144:03-13
Stræktid 09:29 13:54-12 15:25-8 14:30-14 07:05-13 11:29-13 15:21-13 09:16-10 21:02-13 04:44-13 12:48-12 05:56-12 03:04-13
Tid efter +01:02# +05:56& +06:46& +08:34@ +01:51& +03:53& +08:14@ +03:39& +08:35& +01:59& +05:33& +03:11@ +01:42@
14 Jiri Urvalek, Porsgrunn OL 2:55:17 +1:32:09
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 11:27-12 26:40-13 52:08-14 62:23-14 70:12-14 83:40-14 100:20-14 111:16-14 136:16-14 143:39-14 162:21-14 170:58-14 175:17-14
Stræktid 11:27 15:13-13 25:28-15 10:15-12 07:49-14 13:28-14 16:40-15 10:56-14 25:00-14 07:23-15 18:42-15 08:37-15 04:19-15
Tid efter +03:00& +07:15& +16:49@ +04:19& +02:35& +05:52& +09:33@ +05:19& +12:33@ +04:38@ +11:27@ +05:52@ +02:57@
15 Ronald Bjerva, Drangedal OL 3:24:06 +2:00:58
Post 1-43 2-128 3-133 4-134 5-142 6-144 7-145 8-146 9-148 10-151 11-153 12-160 13-130
Passeringstid 17:18-15 57:41-15 77:55-15 91:06-15 100:20-15 116:16-15 132:05-15 145:46-15 171:44-15 177:22-15 193:26-15 200:14-15 204:06-15
Stræktid 17:18 40:23-15 20:14-12 13:11-13 09:14-15 15:56-15 15:49-14 13:41-15 25:58-15 05:38-14 16:04-14 06:48-14 03:52-14
Tid efter +08:51@ +32:25@ +11:35@ +07:15@ +04:00& +08:20@ +08:42@ +08:04@ +13:31@ +02:53@ +08:49@ +04:03@ +02:30@

15-11-09 15:37:57 eTiming vertion 3.0 Emit as

Lisensen tillhører: OK ESBJERG